Винт,винты

Будьте всегда в курсе наших цен!

Зарегистрируйтесь прямо сейчас
и получите наш оптовый прайс.

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Название компании:

Регистрация даст Вам возможность получать изменения цен, новые поступления, акции, распродажи.

Винт DIN 914

Винт установочный с внутренним шестигранником и заостренным (коническим) концом, диаметр М2 до М24, длина от 3 до 100 мм.

Винт DIN 914

 Описание:

Винт установочный с внутренним шестигранником и заостренным (коническим) концом, диаметр М2 до М24, длина от 3 до 100 мм.


Материал:
Сталь Сталь с покрытием Нержавеющая сталь Цветные металлы, сплавы, пластик
45Н ЭZn А2, А4 -
условные обозначения

Прайс-лист
Код Название Цена
 3572   DIN914 M10*12 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.12 
 6193   DIN914 M10*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.56 
 6395   DIN914 M10*20 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   3.25 
 5702   DIN914 M10*25 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   6.05 
 8473   DIN914 M10*30 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   6.76 
 15659   DIN914 M10*35 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   11.20 
 6647   DIN914 M10*40 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   6.46 
 5330   DIN914 M12*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.82 
 6995   DIN914 M12*40 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   9.04 
 12528   DIN914 M12*50 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   10.76 
 12455   DIN914 M16*20 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   9.75 
 13154   DIN914 M2.5*10 ВИНТ УСТАНОВОЧН   10.76 
 13669   DIN914 M2.5*3 ВИНТ УСТАНОВОЧН   9.17 
 19857   DIN914 M20*60 A2 ВИНТ УСТАНОВО   229.73 
 5711   DIN914 M3*10 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.42 
 6187   DIN914 M3*12 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   3.18 
 5712   DIN914 M3*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   3.50 
 9047   DIN914 M3*4 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.50 
 8606   DIN914 M3*5 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.58 
 3487   DIN914 M3*8 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.46 
 5713   DIN914 M4*10 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.00 
 6189   DIN914 M4*12 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.59 
 5714   DIN914 M4*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   3.34 
 18570   DIN914 M4*4 A2 ВИНТ УСТАНОВОЧН   1.88 
 5778   DIN914 M4*4 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.93 
 6188   DIN914 M4*6 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.84 
 9332   DIN914 M4*8 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.79 
 6186   DIN914 M5*10 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.94 
 6190   DIN914 M5*12 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.03 
 9048   DIN914 M5*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.61 
 13461   DIN914 M5*5 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.99 
 17973   DIN914 M5*6 A2 ВИНТ УСТАНОВОЧН   1.61 
 6185   DIN914 M5*6 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.97 
 18131   DIN914 M5*8 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.96 
 2783   DIN914 M6*10 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.01 
 9041   DIN914 M6*12 A2 ВИНТ УСТАНОВОЧ   2.51 
 6191   DIN914 M6*12 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.94 
 5716   DIN914 M6*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.94 
 12522   DIN914 M6*20 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.83 
 5717   DIN914 M6*25 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.28 
 6645   DIN914 M6*30 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.54 
 12523   DIN914 M6*35 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   3.10 
 12524   DIN914 M6*40 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   7.41 
 18073   DIN914 M6*6 A2 ВИНТ УСТАНОВОЧН   1.97 
 5779   DIN914 M6*6 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.81 
 5715   DIN914 M6*8 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   0.93 
 3571   DIN914 M8*10 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.46 
 6192   DIN914 M8*12 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.50 
 5718   DIN914 M8*16 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.90 
 12456   DIN914 M8*16*1.0 ВИНТ УСТАНОВ.   27.67 
 12529   DIN914 M8*20 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.38 
 5719   DIN914 M8*25 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   2.82 
 6646   DIN914 M8*30 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   3.31 
 13462   DIN914 M8*6 ВИНТ УСТАНОВОЧН.   1.90 

Цена за единицу в рублях с учетом НДС
Вернуться назад
МетизПромСнаб
PulsCen.ru

Телефон : Екатеринбург (343) 373-18-31, E-mail: .