Смазка - антизадирная паста и сухая пленка "ЛОКТАЙТ"
- Предотвращение заклинивания и истирания при сборке и эксплуатации.
- Замедление коррозии и окисления в химических и термических агрессивных средах.
- Предотвращение износа и спекания при сборке и эксплуатации.
|
Loctite 8014
|
Белая антизадирная паста без металлического наполнителя. Применяется на деталях из нержавеющей стали в производстве пищевых продуктов и упаковки. | |
| Внешний вид | Белая паста | |
| Твердое вещество смазки | Минеральное | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | - | |
| Класс N.L.G.I. | 1 | |
| Диапазон температур | -30°С - +400°С | |
| Упаковка: | 500г | |
|
Loctite 8013 №7000
|
Антизадирная паста без металлического наполнителя с высокой химической стойкостью. Рекомендуется использовать на электростанциях, включая атомные. | |
| Внешний вид | Темно-серая паста | |
| Твердое вещество смазки | Минеральное | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | 0,16 | |
| Класс N.L.G.I. | 1 | |
| Диапазон температур | -30°С - +1300°С | |
| Упаковка: | 500г | |
|
Loctite 8009
|
Антизадирная паста без металлического наполнителя. Обеспечивает длительное сохранение своих свойств на любых металлах. Широко используется на нефтехимических заводах и в местах, где не допускается применение смазок с содержанием меди. | |
| Внешний вид | Черная паста | |
| Твердое вещество смазки | Минеральное/графит | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | 0,16 | |
| Класс N.L.G.I. | 1 | |
| Диапазон температур | -50°С - +1300°С | |
| Упаковка: | 500г | |
|
Loctite 8152
|
Применяется для статических и движущихся с небольшой скоростью механизмов. Препятствует искрообразованию, что позволяет применять продукт для покрытия электрических контактов, частей переключателей и изоляторов. | |
| Внешний вид | Медная паста | |
| Твердое вещество смазки | Медь | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | - | |
| Класс N.L.G.I. | 2 | |
| Диапазон температур | -35°С - +1100°С | |
| Упаковка: | Банка 1л | |
|
Loctite 8192
|
Тефлоновое покрытие, одобренное для применения в пищевой промышленности. Соответствует требованиям CHERNA Guide 1992. Применяется на конвейерных лентах, направляющих и кулачках. | |
| Внешний вид | Желтоватая паста | |
| Твердое вещество смазки | PTFE | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | - | |
| Класс N.L.G.I. | - | |
| Диапазон температур | -180°С - +260°С | |
| Упаковка: | аэрозоль 400 мл | |
|
Loctite 8016
|
Содержит MoS2. Не содержащий медь, быстросохнущий продукт для защиты скользящих поверхностей и деталей, движущихся с небольшой скоростью. Применяется для деталей, работающих в условиях сильной запыленности. | |
| Внешний вид | Черная | |
| Твердое вещество смазки | MoS2 | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | 0,06-0,12 | |
| Класс N.L.G.I. | - | |
| Диапазон температур | -30°С - +400/1300°С | |
| Упаковка: | аэрозоль 340г | |
|
Loctite 8017
|
Содержит MoS2. Не содержащий медь, быстросохнущий продукт для защиты скользящих поверхностей и деталей, движущихся с небольшой скоростью. Применяется для деталей, работающих в условиях сильной запыленности. | |
| Внешний вид | Черная | |
| Твердое вещество смазки | MoS3 | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | 0,06-0,13 | |
| Класс N.L.G.I. | - | |
| Диапазон температур | -30°С - +400/1300°С | |
| Упаковка: | банка 500г | |
|
Loctite 8191
|
Быстросохнущий продукт для защиты поверхностей от коррозионного истирания и коррозии. Увеличивает эффективность масел и смазок. | |
| Внешний вид | Черная | |
| Твердое вещество смазки | MoS4 | |
| Коэффициент момента на стальных болтах и гайках | - | |
| Класс N.L.G.I. | - | |
| Диапазон температур | -180°С - +450°С | |
| Упаковка: | аэрозоль 400мл | |











